Le recordamos que la hora a la que solicite la cita será en horario de España. Aquí tiene una tabla con la diferencia horaria entre nuestros países
| PAÍS | INVIERNO | VERANO |
| Argentina | 4 horas | 5 horas |
| Belice | 7 horas | 8 horas |
| Bolivia | 5 horas | 6 horas |
| Brasil | 4 horas | 5 horas |
| Chile | UTC-4 (5 horas) | UTC-3 (5 horas) |
| Colombia | 6 horas | 7 horas |
| Costa Rica | 7 horas | 8 horas |
| Ecuador | 6 horas (Galápagos 7 horas) | 7 horas (Galápagos 8 horas) |
| El Salvador | 7 horas | 8 horas |
| Guatemala | 7 horas | 8 horas |
| Honduras | 7 horas | 8 horas |
| México | UTC-6 a UTC-8 (De 7 a 9 horas) | UTC-5 a UTC-7 (De 7 a 9 horas) |
| Nicaragua | 7 horas | 8 horas |
| Panamá | 6 horas | 7 horas |
| Paraguay | UTC-4 (5 horas) | UTC-3 (5 horas) |
| Perú | 6 horas | 7 horas |
| Uruguay | UTC-3 (4 horas) | UTC-2 (4 horas) |
| Venezuela | 5,5 horas | 6,5 horas |


